パーキングレンタカー
株式会社サウスチャレンジ
〒907-0244 沖縄県石垣市字盛山227-1
TEL/0980-84-4411
FAX/0980-84-4422
URL http://parking-rentacar.com/
株式会社サウスチャレンジ
〒907-0244 沖縄県石垣市字盛山227-1
TEL/0980-84-4411
FAX/0980-84-4422
URL http://parking-rentacar.com/
- 石垣空港まで1分! 軽自動車が充実!
- ファミリーやグループ向けワゴンもリーズナブル!
- ニーズによって選べる普通車!
※お得な5人乗り、7人乗り、ワンボックス!
レンタカーご利用料金表(レギュラーシーズン)
| 軽乗用車 | 普通車5 | 普通車7 | 普通車8 | 普通車7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 車 種 | EKワゴン | ヴィッツ | シェンタ | ヴォクシー | ヴェルファイア エスティマ |
| 当 日 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
| 24時間 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 10,500円 | 12,000円 |
| 1泊2日 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
| 48時間 | 7,500円 | 10,000円 | 12,500円 | 17,500円 | 20,000円 |
| 2泊3日 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 21,000円 | 24,000円 |
| 3泊4日 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 28,000円 | 32,000円 |
| 4泊5日 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 40,000円 |
| 5泊6日 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 42,000円 | 48,000円 |
| 6泊7日 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 49,000円 | 56,000円 |
| 7泊8日 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 56,000円 | 64,000円 |
| 8泊9日 | 27,000円 | 36,000円 | 45,000円 | 63,000円 | 72,000円 |
| 9泊10日 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 70,000円 | 80,000円 |
| 以後1日 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
| マンスリー | 40,000円 | 50,000円 | ー | ー | ー |
- レギュラーシーズン時、EKワゴン・ヴィッツマンスリー契約可能!
- 当日キャンセルのお客様は全額負担になります!
- お客様のご都合で早期返却されても料金は返金致しません。
レンタカーご利用料金表(ハイシーズン)
ハイシーズン設定:4月25日~5月10日、6月20日~9月30日、12月20日~1月10日
| 軽乗用車 | 普通車5 | 普通車7 | 普通車8 | 普通車7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 車 種 | EKワゴン | ヴィッツ | シェンタ | ヴォクシー | ヴェルファイア エスティマ |
| 当 日 | 5,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 12,000円 |
| 24時間 | 7,500円 | 9,000円 | 12,000円 | 16,500円 | 18,000円 |
| 1泊2日 | 10,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 22,000円 | 24,000円 |
| 48時間 | 12,500円 | 15,000円 | 20,000円 | 27,500円 | 30,000円 |
| 2泊3日 | 15,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 33,000円 | 36,000円 |
| 3泊4日 | 20,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 44,000円 | 48,000円 |
| 4泊5日 | 25,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 55,000円 | 60,000円 |
| 5泊6日 | 30,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 66,000円 | 72,000円 |
| 6泊7日 | 35,000円 | 42,000円 | 56,000円 | 77,000円 | 84,000円 |
| 7泊8日 | 40,000円 | 48,000円 | 64,000円 | 88,000円 | 96,000円 |
| 8泊9日 | 45,000円 | 54,000円 | 72,000円 | 99,000円 | 108,000円 |
| 9泊10日 | 50,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 110,000円 | 120,000円 |
| 以後1日 | 5,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 12,000円 |
| マンスリー | 60,000円 | 75,000円 | ー | ー | ー |
- 会社契約以外のマンスリー契約は出来ません!
- 当日キャンセルのお客様は全額負担になります!
- お客様のご都合で早期返却されても料金は返金致しません。
免責補償制度
- 対物賠償・車両保険の補償内容における、お客様負担額50,000円(免責額)が免除される制度(特約事項/免責補償制度)です。
- レンタル料金には含まれません。ご加入に際しては任意加入となります。
- 免責額とは対物保険・車両保険の補償金額の内お客様に負担して頂く金額の事です。
- 但し、タイヤのパンク・カギの紛失はお客様のご負担になります。
- 補償は車両貸渡契約期間とします。
- シートベルト着用を条件と致します。
| 軽自動車 EKワゴン・OTTI | 900円(税込)/24時間 |
|---|---|
| 普通車クラス ヴィッツ・シェンタ・ヴォクシー | 1,000円(税込)/24時間 |
ノンオペレーションチャージ(NOC・休車補償)について
- 事故・破損により車両に損害を与えた場合に、損害の大小にかかわりなく車両の修理期間の休車補償の一部として、休車補償料をご負担いただきます。
- レンタル料金には含まれません。ご加入に際しては任意加入となります。
| 車両自走可能 | 負担額最高5万円 |
|---|---|
| 車両自走不可 | 負担額最高10万円 |
| 補足 | 道路交通法に基づき判断致します |
| NOC料金 | 1,000円(税込)/24時間 |
|---|
補償内容
| 補償内容 | お客様負担額 | |
|---|---|---|
| 対人賠償 | 無制限 | - |
| 対物賠償 | 無制限 | - |
| 車両補償 | 時 価 | - |
| 人身傷害補償 | 3,000万円/1名 | - |
レンタカーご利用の関する補足・ご注意事項
- ハイシーズン料金適用期間・・・4月25日~5月10日、6月20日~9月30日、12月20日~1月10日
- キャンセル料金・・・当日100%
- お客様の都合で早く返却されても料金は返金致しません。
- このページのトップへ -
パーキングレンタカー 株式会社サウスチャレンジ
〒907-0244 沖縄県石垣市字盛山227-1 TEL/0980-84-4411 FAX/0980-84-4422
URL:http://parking-rentacar.com/
Copyright© 2014 PARKING RENTACAR. All Right Reserved.
〒907-0244 沖縄県石垣市字盛山227-1 TEL/0980-84-4411 FAX/0980-84-4422
URL:http://parking-rentacar.com/
Copyright© 2014 PARKING RENTACAR. All Right Reserved.




